Investičný kompas
Porovnanie dopadu poplatkov poskytovateľov investovania do ETF cez Investičný Kompas
Modelová situácia pre investičný kompas:
- jednorazový vklad 20 000 € (cena priemerného auta )
- pravidelný mesačný vklad 200 €
- Percentuálne ročné zhodnotenie: 10% p.a.
- Investičný horizont: 30 rokov
Spoločnosť | Produkt | Efekt poplatkov / (%) | Hodnota investície | |
---|---|---|---|---|
1 | Broker s najnižšími poplatkami** | 853€ / 0.1% | 851.760€ | |
2 | Broker s priemernými poplatkami** | 8.526€ / 1.0% | 844.087€ | |
3 | EIC – cieľový účet č.2 | 19.956€ / 2.4% | 832.657€ | |
4 | Portu – Detské účty | 52.140€ / 6.5% | 800.473€ | |
5 | SLSP – ETF | 126.823€ / 17.5% | 725.790€ | |
6 | FONDEE – portfólio na mieru | 173.416€ / 25.5% | 679.197€ | |
7 | Martin Babocký, EIC – manažovaný účet č.6/7 | 182.254€ / 27.2% | 670.359€ | |
8 | Portu- portfólio na mieru (Pri fixácii sú podmienky výhodnejšie 0.47%p.a./15 ročný fix. Viď. www.portu.sk) | 189.107€ / 28.5% | 663.506€ | |
9 | Finax – vklady nižšie ako 1.000 € | 228.795€ / 36.8% | 622.267€ | |
10 | Partners Investments – pravidelné investovanie | 371.871€ / 77.4% | 480.742€ |
** Na 82 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto druhu poskytovateľa.
Disclaimer: Prípadné akcie a zľavy nie sú zahrnuté v modelových výpočtoch. Aktualizácia údajov neprebieha na dennej báze, a preto sa môže líšiť od skutočných hodnôt. Pred výberom poskytovateľa sa preto oboznám s aktuálne platnými podmienkami a cenníkmi.